Салициловая кислота
CAS No.:69-72-7
Химическая формула: C7H6O3
Срок годности: 3 года
Условия хранения: В сухом, хорошо проветриваемом помещении
Упаковка: Мешки по 25 кг.
Применение
- Салициловая кислота широко применяется в медицине, обладая антисептическими, раздражающими и кератолитическими свойствами;
- Используется в фармацевтике;
- Производные салициловой кислоты также применяются в медицине (салицилат натрия), её амид (салициламид) и ацетилсалициловую кислоту (аспирин) используют как жаропонижающие, противоревматические, противовоспалительные и болеутоляющие средства;
- Благодаря антисептическому действию салициловую употребляют при консервировании пищевых продуктов;
- Салициловая кислота используется в производстве азокрасителей, душистых веществ (сложных эфиров салициловой кислоты);
- Для колориметрических определения Fe и Cu, для отделения тория от других элементов.
Спецификация
| Наименование показателя | Стандарт |
| Внешний вид | Белый или почти белый кристаллический порошок или бесцветные игольчатые кристаллы |
| Внешний вид жидкости | Ясный и бесцветный |
| Идентификация A. Точка плавления салициловой кислоты. ℃ | 158-161 |
| Идентификация B. IR-Спектр | должно совпадать с эталонным спектром |
| Идентификация C. Тест реакции ферритной кислоты | Complies соответствует |
| Содержание основного вещества, %, не менее | 99.0-100.5 |
| Потери при прокаливании, %, не более | 0.5 |
| Содержание хлоридов, ppm, не более | 100 |
| Содержание сульфатов, ppm, не более | 200 |
| Содержание тяжелых металлов, ppm, не более | 20 |
| Содержание сульфатной золы, %, не более | 0.1 |
| Содержание 4-гидроксибензойной кислоты, %, не более | 0.1 |
| Содержание 4-гидроксиизофталевой кислоты, %, не более | 0.05 |
| Содержание фенола, %, не более | 0.02 |
| Содержание остальных примесей, %, не более | 0.05 |
| Содержание всех примесей, %, не более | 0.2 |
